Martin Dihigo en Venezuela

 + Matanzas, Cuba, 25/05/1905

+ Cienfuegos, Cuba, 22/05/1971

 

COMO BATEADOR

 

Temporada Equipo JJ VB CA HC 2H 3H HR CI BR AVG POS

1932 Concordia 8 21 4 5 2 0 0 3 4 .238 P-OF-SS

1933 Universidad 9 21 4 7 2 1 0 2 5 .333 P

1 0 2 5 .333 P

1934 Concordia 13 49 6 14 1 2 1 7 5 .286 P

3 Temporadas TOTALES: 30 91 14 26 5 3 1 12 14 .286

 

COMO LANZADOR

 

1932 Concordia 7 6 - 6 0 - 61.2 14 2 101 10 0.29

1933 Universidad 8 8 - 4 4 - 74.0 41 3 75 15 0.36

8 - 4 4 - 74.0 41 3 75 15 0.36

1934 Concordia 12 11 - 11 0 - 108.0 59 6 99 26 0.50

3 Temporadas TOTALES: 27 25 - 21 4 - 243.2 114 11 275 51 0.41

 

COMO MANAGER

 

1952-53 Leones del Caracas 57 32 25 .561 1ª CAMPEON DE VZL

 

EDWIN KAKO VAZQUEZ

ESCRITOR E HISTORIADOR DEPORTIVO

 

Beisbol de Venezuela